|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | রাসায়নিক | মান: | এএসটিএম |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | বিজোড়, ঝালাই | Eldালাই লাইন টাইপ: | বিজোড় |
| পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | প্রযুক্তি: | কোল্ড ড্র |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | JIS G3448 স্টেইনলেস স্টিল পাইপ,SUS304 স্টেইনলেস স্টিল পাইপ,এএসটিএম কোল্ড ড্র ড্র এস এস পাইপ |
||
স্ট্যান্ডার্ড: JIS G3448 অস্টেনিটিক স্টিল: SUS 304 টিপিডি, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD ওডি: এনপিএস 9.52 মিমি - 318.5 মিমি ডাব্লুটি: 0.7 মিমি - 3 এমএম দৈর্ঘ্য: প্রয়োজন অনুসারে
সাধারণ পাইপিংয়ের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলি (জেআইএস জি 3448) বিল্ডিং সরঞ্জাম পাইপিং (জল সরবরাহ, গরম জল সরবরাহ, নিকাশী, ঠান্ডা / গরম জল, আগুনের জল, এবং অন্যান্য পাইপিং) জন্য মানকযুক্ত এবং প্রচলিত স্টেইনলেস স্টিলের পাইপগুলির চেয়ে পাতলা।এটি চার ধরণের দ্বারা চিহ্নিত: SUS304, SUS315J1, SUS315J2 এবং SUS316।
যৌথ সিস্টেমের চাপ প্রতিরোধের পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতার বিবেচনায় অপারেটিং চাপ 2 এমপি বা তার চেয়ে কম সেট করা বাঞ্ছনীয়।
স্ট্যান্ডার্ড: জেআইএস জি 3448
অসটেনিটিক স্টিল: এসইএস 304 টিপিডি, এসইএস 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD
ওডি: এনপিএস 9.52 মিমি - 318.5 মিমি
ডব্লিউটি: 0.7 মিমি - 3 এমএম
দৈর্ঘ্য: প্রয়োজন অনুসারে
আবেদনের সুযোগ
জল সরবরাহ, গরম জল সরবরাহ, নিকাশী, ঠান্ডা এবং গরম জল, অগ্নিনির্বাপক জল এবং অন্যান্য পাইপ
| প্রতীক প্রকার | ব্যবহার (রেফারেন্স) |
| SUS304TPD | সাধারণ জল সরবরাহ, গরম জল সরবরাহ, নিকাশী, ঠান্ডা / গরম জল, আগুনের জল ইত্যাদির জন্য |
| SUS315J1TPD | অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য যেখানে জলের গুণমান এবং পরিবেশের কারণে SUS304TPD এর চেয়ে বেশি জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় এবং |
| SUS315J2TPD | গরম জলের পাইপিংয়ের জন্য যেখানে স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং প্রতিরোধের SUS316 এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন। |
| SUS316TPD | পানির গুণমান এবং পরিবেশের কারণে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে SUS 304TPD এর চেয়ে বেশি জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন। |
রাসায়নিক রচনা
| প্রতীক টাইপ করুন | সি | যদি | MN | পি | এস | এন | কোটি | মো | ছেদ |
| SUS304TPD | 0.08 বা তারও কম | 1.00 বা তার চেয়ে কম | 2.00 বা তার চেয়ে কম | 0.045 বা তারও কম | 0.030 বা তারও কম | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | -A) | -A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1.00 বা তার চেয়ে কম | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | -A) |
বাইরের ব্যাস, বেধ, মাত্রিক সহনশীলতা এবং ভর
| শ্রেণীবিন্যাস | ডিএন | আদ্যাশক্তি | বহিরাগত ব্যাস সহনশীলতা ক) | বেধ | বেধ সহনশীলতা | ইউনিট ভর (কেজি / মি) | ||
| বাইরের ব্যাস খ) | গড় বাইরের ব্যাস গ) | SUS 304 টিপিডি | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| স্ট্রেইট এবং কয়েলড টিউব | 8 | 9,52 | 0 | - | 0.7 | ± 0.12 | 0,154 | 0,155 |
| 10 | 12.7 | -0,37 | 0.8 | 0,237 | 0,239 | |||
| 13 | 15,88 | 0.8 | 0,301 | 0,303 | ||||
| 20 | 22,22 | 1 | 0,529 | 0,532 | ||||
| সোজা নল | 25 | 28,58 | 1 | 0,687 | 0,691 | |||
| 30 | 34 | ± 0.34 | 20 0.20 | 1.2 | 0.98 | 0,987 | ||
| 40 | 42,7 | ± 0.43 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 50 | 48.6 | ± 0.49 | ± 0.25 | 1.42 | 1.43 | |||
| 60 | 60,5 | 60 0.60 | 1.5 | ± 0.15 | 2.2 | 2.22 | ||
| 75 | 76,3 | ± 1% | ± 0.5% | 2,79 | 2,81 | |||
| 80 | 89,1 | 2 | ± 0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
| 100 | 114,3 | 5,59 | 5.63 | |||||
| 125 | 139,8 | 6,87 | 6.91 | |||||
| 150 | 165,2 | 3 | 40 0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
| 200 | 216,3 | 15.9 | 16 | |||||
| 250 | 267,4 | 19.8 | 19.9 | |||||
| 300 | 318,5 | 23.6 | 23.7 | |||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Yana Dong
টেল: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
ফ্যাক্স: 86-10-56752778