|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | GR2 | আদর্শ: | এএসটিএম বি 338 |
|---|---|---|---|
| প্রকৌশল: | বিজোড় | আদ্যাশক্তি: | 3 মিমি - 114 মিমি |
| দেয়ালের পুরুত্ব: | 0.5-10mm | দৈর্ঘ্য: | 6000mm |
| পৃষ্ঠতল: | পালিশ | প্রত্যয়ন পত্র: | ISO9001: 2008 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইটানিয়াম ঝালাই নল,টাইটানিয়াম খাদ নল |
||
যোগানের ক্ষমতা:
প্রতি কোয়ার্টারে 5000 কিলোগ্রাম / কিলোগ্রাম
প্যাকেজিং বিবরণ
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সমুদ্রীয় প্যাকিং, কাঠের প্যালেট, কাঠের কেস, সমস্ত পরিবহণের জন্য স্যুট বা প্রয়োজনীয় হতে হবে
বন্দর
সাংহাই কিন্দাও তিয়ানজিন, অন্যান্য বন্দর
| টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ সীমাহীন পাইপ | |||||||||||||||||||
| শ্রেণী | মান | সরবরাহের স্থিতি | বাহিরের ব্যাসার্ধ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7Gr11। Gr12, Gr16, Gr17 | ASTMB338 ASTMB337 ASTMF67 ASTMF136 | এম | 3.0-5.0 | * | * | * | * | ||||||||||||
| > 5-10 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| > 10-15 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| > 15-20 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| > 20-30 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| > 30-40 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| > 40-50 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| > 50-60 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| > 60-80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| > 80-110 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| টিপস: * এর অর্থের বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি এই মান অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারে produce | |||||||||||||||||||
প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সমুদ্রীয় প্যাকিং, কাঠের তৃণশয্যা, কাঠের কেস, সমস্ত পরিবহনের জন্য মামলা বা প্রয়োজনীয়
বিতরণ: আমানত গ্রহণের তারিখ থেকে 7-10 দিন
আমরা প্রসবের সময়টি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম কারণ এটি তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তবে যদি পার্সেলটি প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে না আসে,
দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে এটি ট্র্যাক করতে এবং আপনাকে একটি সন্তুষ্ট উত্তর দিতে সহায়তা করব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Yana Dong
টেল: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
ফ্যাক্স: 86-10-56752778